淮南市医保局2023年1—12月医疗救助资金使用情况
日期:2023年1-12月 | 单位:万元 | ||||
区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 重点救助对象 | 占比 |
潘集 | 46654 | 20512 | 2155.45 | 1843.75 | 85.54% |
毛集 | 23740 | 10507 | 1036.53 | 861.24 | 83.09% |
凤台 | 68691 | 50440 | 3926.91 | 2782.44 | 70.86% |
寿县 | 243891 | 90821 | 8091.81 | 7229.41 | 89.34% |
市本级(田家庵、大通、谢家集、八公山、高新、经开) |
87372 | 33069 | 4805.94 | 3002.24 | 62.47% |
合计 | 470348 | 205349 | 20016.64 | 15719.08 | 78.53% |