淮南市医保局2024年1—3月医疗救助资金使用情况
日期:2024年1-3月 | 单位:万元 | ||||
区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 重点救助对象 | 占比 |
潘集 | 27215 | 20512 | 1214.60 | 871.23 | 71.73% |
毛集 | 13997 | 10384 | 595.90 | 409.27 | 68.68% |
凤台 | 59622 | 49458 | 2486.94 | 1358.89 | 54.64% |
寿县 | 133315 | 92220 | 5515.43 | 4175.94 | 75.71% |
市本级(田家庵、大通、谢家集、八公山、高新、经开) |
47406 | 32261 | 2352.95 | 1521.43 | 64.66% |
合计 | 281555 | 204835 | 12165.82 | 8336.76 | 68.53% |