淮南市医保局2024年1—6月医疗救助资金使用情况
日期:2024年1-6月 | 单位:万元 | ||||
区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 重点救助对象 | 占比 |
潘集 | 34619 | 20513 | 1606.29 | 1271.72 | 79.17% |
毛集 | 17934 | 10385 | 774.41 | 592.68 | 76.53% |
凤台 | 70376 | 49467 | 3110.01 | 1927.55 | 61.98% |
寿县 | 181107 | 92260 | 7180.21 | 5896.73 | 82.12% |
市本级(田家庵、大通、谢家集、八公山、高新、经开) | 63750 | 32266 | 3393.16 | 2251.94 | 66.37% |
合计 | 367786 | 204891 | 16064.08 | 11940.62 | 74.33% |
备注:数据来源2024年第二季度《城乡医疗救助情况》(表号:医保统HA1表) |