淮南市医保局2024年1—9月医疗救助资金使用情况
淮南市医保局2024年1—9月医疗救助资金使用情况 | |||||
日期:2024年1-9月 | 单位:万元 | ||||
区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 重点救助对象 | 占比 |
潘集 | 42604 | 20515 | 1966.79 | 1620.30 | 82.38% |
毛集 | 21989 | 10386 | 943.51 | 765.07 | 81.09% |
凤台 | 81791 | 49470 | 3697.00 | 2464.38 | 66.66% |
寿县 | 233832 | 92274 | 8695.23 | 7389.14 | 84.98% |
市本级(田家庵、大通、谢家集、八公山、高新、经开) | 63750 | 32266 | 3393.16 | 2251.94 | 66.37% |
合计 | 443966 | 204911 | 18695.69 | 14490.83 | 77.51% |
备注:数据来源2024年第三季度《城乡医疗救助情况》(表号:医保统HA1表) |