淮南市医保局2025年1—12月医疗救助资金使用情况
| 淮南市医保局2025年1—12月医疗救助资金使用情况 | |||
| 日期:2025年1-12月 | 单位:万元 | ||
| 区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 |
| 潘集 | 47796 | 8201 | 1512.62 |
| 毛集 | 20801 | 3560 | 678.93 |
| 凤台 | 60373 | 13658 | 2223.06 |
| 寿县 | 297648 | 41752 | 6549.91 |
| 市本级(田家庵、大通、谢家集、八公山、高新、经开) | 96146 | 11038 | 3448.75 |
| 合计 | 522764 | 78209 | 14413.27 |
